Precios de Especialistas Medicos Privados en Espana 2026
Actualizado: abril 2026 | Por el equipo de ComparaSalud
Acudir a un medico especialista en la sanidad privada espanola puede costar entre 30 y 300 euros por consulta, dependiendo de la especialidad, la ciudad y el centro. En esta guia desglosamos los precios reales de las principales especialidades medicas en 2026 para que sepas cuanto vas a pagar antes de pedir cita.
Tabla de precios de especialistas privados en Espana 2026
| Especialidad | Precio sin seguro | Con seguro (copago) | Espera publica |
|---|---|---|---|
| Dermatologo | 60-120 EUR | 0-8 EUR | 2-4 meses |
| Traumatologo | 50-100 EUR | 0-8 EUR | 2-6 meses |
| Ginecologo | 60-130 EUR | 0-8 EUR | 1-3 meses |
| Oftalmologo | 50-90 EUR | 0-5 EUR | 2-5 meses |
| Cardiologo | 80-150 EUR | 0-8 EUR | 3-6 meses |
| Endocrino | 60-120 EUR | 0-8 EUR | 2-4 meses |
| Urologo | 60-110 EUR | 0-8 EUR | 2-5 meses |
| Psicologo | 50-90 EUR | 0-15 EUR | 3-12 meses |
| Psiquiatra | 80-150 EUR | 0-10 EUR | 2-6 meses |
| Neurologo | 80-140 EUR | 0-8 EUR | 3-8 meses |
| Otorrinolaringologo | 50-100 EUR | 0-8 EUR | 2-4 meses |
| Digestivo | 60-120 EUR | 0-8 EUR | 2-5 meses |
| Reumatologo | 60-120 EUR | 0-8 EUR | 3-6 meses |
| Alergologo | 50-100 EUR | 0-8 EUR | 2-5 meses |
* Precios orientativos para adultos. Pueden variar segun ciudad, centro y complejidad de la consulta. Datos recopilados en abril de 2026.
Factores que influyen en el precio
- Ciudad: Madrid y Barcelona son entre un 20% y 40% mas caras que ciudades medianas. Sevilla, Valencia y Malaga tienen precios intermedios.
- Prestigio del centro: Hospitales de referencia como Quironsalud, HM Hospitales o Ruber Internacional cobran tarifas premium respecto a clinicas mas pequenas.
- Primera consulta vs seguimiento: La primera visita suele ser un 30-50% mas cara, ya que incluye historial clinico completo y exploracion inicial.
- Pruebas incluidas: Algunos especialistas incluyen ecografias o analisis basicos en la consulta, lo que justifica un precio superior.
- Horario: Las consultas en horario de tarde o fin de semana pueden tener un recargo del 10-25%.
Cuanto te ahorras con un seguro medico
El ahorro real de tener un seguro de salud privado depende de cuantas veces acudas al especialista al ano. Veamos un ejemplo practico:
Perfil: Mujer de 35 anos en Madrid
- 3 visitas al ginecologo: 130 x 3 = 390 EUR sin seguro | 24 EUR con seguro (copago)
- 2 visitas al dermatologo: 90 x 2 = 180 EUR sin seguro | 16 EUR con seguro
- 1 analitica completa: 120 EUR sin seguro | 0 EUR con seguro
- Total sin seguro: 690 EUR | Con seguro (copago): 40 EUR + 55 EUR/mes de prima = 700 EUR
En este caso el coste anual es similar, pero el seguro incluye urgencias 24h, hospitalizacion, todas las especialidades y pruebas diagnosticas ilimitadas.
Precios de pruebas diagnosticas sin seguro
| Prueba | Precio sin seguro | Con seguro |
|---|---|---|
| Analitica de sangre completa | 80-150 EUR | 0-15 EUR |
| Ecografia abdominal | 60-120 EUR | 0-10 EUR |
| Resonancia magnetica | 200-400 EUR | 0-30 EUR |
| TAC (escaner) | 150-300 EUR | 0-25 EUR |
| Mamografia | 60-100 EUR | 0 EUR |
| Electrocardiograma | 30-60 EUR | 0 EUR |
| Colonoscopia | 300-600 EUR | 0-50 EUR |
Diferencia de precios por ciudad
| Ciudad | Consulta media | vs media nacional |
|---|---|---|
| Madrid | 80-130 EUR | +30% |
| Barcelona | 75-125 EUR | +25% |
| Valencia | 55-95 EUR | +5% |
| Sevilla | 50-90 EUR | Media |
| Bilbao | 65-110 EUR | +15% |
| Malaga | 50-85 EUR | -5% |
Como ahorrar en consultas medicas privadas
- Compara seguros de salud: Un seguro con copago desde 45 EUR/mes te da acceso ilimitado a especialistas pagando solo 0-8 EUR por consulta.
- Busca clinicas universitarias: Los hospitales universitarios suelen tener tarifas un 15-20% mas bajas que los privados puros.
- Aprovecha packs de revision: Muchos centros ofrecen chequeos completos a precio cerrado que resultan mas economicos que consultas individuales.
- Pide cita en horario de manana: Algunos centros aplican tarifas reducidas en las primeras horas.
- Consulta plataformas de telemedicina: Las consultas online suelen ser un 30-40% mas baratas que las presenciales.
Calcula tu ahorro: Introduce tu perfil en nuestro comparador y descubre cuanto puedes ahorrar con un seguro de salud privado.
Ver precios personalizados →